fbpx

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比15円安の37395円~

マネーボイス 必読の記事



ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.84円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、リクルートHD<6098>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、日本電産<6594>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比630円安の36,380円。

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は715.80ドル安の41583.90ドル、ナスダックは481.04ポイント安の17322.99で取引を終了した。トランプ政権の関税を警戒した売りや、連邦準備制度理事会(FRB)が注目のPCEコア価格指数が予想以上に加速したためインフレ警戒感に売られ、寄り付き後、下落。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が2年ぶりの低水準に落ち込んだと同時に、期待インフレ率も上昇したためスタグフレーション懸念も強まり売りに一段と拍車をかけた。終日軟調に推移し、終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円91銭から149円69銭まで下落し、149円73銭で引けた。米2月コアPCE価格指数が予想以上に1月から加速したほか、米3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に下方修正され、同指数の長期期待インフレ率確報値が上方修正されたためスタグフレ―ション懸念も浮上し、長期金利低下に伴うドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.0765ドルから1.0845ドルまで上昇し、1.0833ドルで引けた。ナーゲル独連銀総裁やミュラー・エストニア中銀総裁の追加利下げに慎重な姿勢を受け、ユーロ売りが後退した。

28日のNY原油先物5月限は弱含み(NYMEX原油5月限終値:69.36 ↓0.56)。

■ADR上昇率上位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力   6.66ドル  1996円  (180.5円)   +9.94%
<5020> ENEOS   11.56ドル  866円  (37.2円)   +4.49%
<9104> 商船三井   18.39ドル  5511円  (231円)   +4.38%
<9107> 川崎汽船   14.48ドル  2170円  (87.5円)   +4.2%
<6178> 日本郵政   11ドル  1648円  (63円)   +3.97%

■ADR下落率下位銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   16.83ドル  1261円  (-223.5円)   -15.06%
<8830> 住友不動産   17ドル  5095円  (-872円)   -14.61%
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1411円  (-145円)   -9.32%
<6723> ルネサス   7.19ドル  2155円  (-83.5円)   -3.73%
<6098> リクルートHD   10.35ドル  7754円  (-288円)   -3.58%

■その他ADR銘柄(27日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   13.87ドル  4157円  (-42円)
<3382> セブン&アイ・HD   14.61ドル  2189円  (-41円)
<4063> 信越化学工業   14.43ドル  4324円  (-83円)
<4502> 武田薬品工業   15.05ドル  4510円  (43円)
<4519> 中外製薬   23.09ドル  6920円  (-122円)
<4543> テルモ   18.68ドル  2799円  (-32.5円)
<4568> 第一三共   24.7ドル  3701円  (32円)
<4661> オリエンランド   20.16ドル  3021円  (-31円)
<4901> 富士フイルム   9.72ドル  2913円  (-44円)
<5108> ブリヂストン   20.22ドル  6060円  (-101円)
<6098> リクルートHD   10.35ドル  7754円  (-288円)
<6146> ディスコ   21.1ドル  31616円  (-1014円)
<6178> 日本郵政   11ドル  1648円  (63円)
<6201> 豊田自動織機   85.59ドル  12825円  (-180円)
<6273> SMC   18.75ドル  56190円  (-40円)
<6301> 小松製作所   29.58ドル  4432円  (-36円)
<6367> ダイキン工業   11.18ドル  16752円  (-53円)
<6501> 日立製作所   23.96ドル  3590円  (-94円)
<6503> 三菱電機   37.4ドル  2802円  (-35.5円)
<6594> 日本電産   4.21ドル  2523円  (-80円)
<6702> 富士通   20.53ドル  3076円  (-47円)
<6723> ルネサス   7.19ドル  2155円  (-83.5円)
<6758> ソニー   25.09ドル  3759円  (-72円)
<6857> アドバンテスト   45.2ドル  6773円  (-235円)
<6902> デンソー   12.77ドル  1913円  (6円)
<6954> ファナック   14.19ドル  4252円  (-55円)
<6981> 村田製作所   7.85ドル  2352円  (-65円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1411円  (-145円)
<7203> トヨタ自動車   179.07ドル  2683円  (-17.5円)
<7267> 本田技研工業   27.25ドル  1361円  (-24円)
<7741> HOYA   115.69ドル  17335円  (-215円)
<7751> キヤノン   31.59ドル  4733円  (-84円)
<7974> 任天堂   17.94ドル  10753円  (-82円)
<8001> 伊藤忠商事   94.53ドル  7082円  (-52円)
<8002> 丸紅   165.25ドル  2476円  (-8円)
<8031> 三井物産   392ドル  2937円  (-6.5円)
<8035> 東京エレク   70.58ドル  21151円  (-374円)
<8053> 住友商事   23.55ドル  3529円  (-7円)
<8058> 三菱商事   18ドル  2697円  (-38円)
<8306> 三菱UFJFG   13.98ドル  2095円  (-13.5円)
<8316> 三井住友FG   15.75ドル  3933円  (-3円)
<8411> みずほFG   5.68ドル  4255円  (15円)
<8591> オリックス   21.18ドル  3174円  (-19円)
<8725> MS&ADインシHD   23.22ドル  3479円  (-31円)
<8766> 東京海上HD   39.93ドル  5983円  (-41円)
<8801> 三井不動産   27.3ドル  1364円  (-10円)
<9432> NTT   24.18ドル  145円  (-1.6円)
<9433> KDDI   16.24ドル  2433円  (-9.5円)
<9983> ファーストリテ   29.83ドル  44697円  (-1043円)
<9984> ソフトバンクG   25.55ドル  7657円  (-263円)

いま読まれてます

記事提供:
元記事を読む

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

MONEY VOICEの最新情報をお届けします。

この記事が気に入ったらXでMONEY VOICEをフォロー